最新:3196440期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3196440 | 10-04 13:27:30 | 6+9+2=17 |
3196439 | 10-04 13:24:00 | 5+6+3=14 |
3196438 | 10-04 13:20:30 | 7+3+8=18 |
3196437 | 10-04 13:17:00 | 1+0+2=03 |
3196436 | 10-04 13:13:30 | 5+7+0=12 |
3196435 | 10-04 13:10:00 | 4+7+3=14 |
3196434 | 10-04 13:06:30 | 3+5+6=14 |
3196433 | 10-04 13:03:00 | 2+4+3=09 |
3196432 | 10-04 12:59:30 | 9+0+0=09 |
3196431 | 10-04 12:56:00 | 0+1+7=08 |
3196430 | 10-04 12:52:30 | 4+1+0=05 |
3196429 | 10-04 12:49:00 | 2+9+5=16 |
3196428 | 10-04 12:45:30 | 6+5+5=16 |
3196427 | 10-04 12:42:00 | 5+1+5=11 |
3196426 | 10-04 12:38:30 | 8+7+0=15 |
3196425 | 10-04 12:35:00 | 2+6+5=13 |
3196424 | 10-04 12:31:30 | 5+8+5=18 |
3196423 | 10-04 12:28:00 | 4+4+0=08 |
3196422 | 10-04 12:24:30 | 6+5+2=13 |
3196421 | 10-04 12:21:00 | 0+9+6=15 |
3196420 | 10-04 12:17:30 | 3+1+1=05 |
3196419 | 10-04 12:14:00 | 2+4+0=06 |
3196418 | 10-04 12:10:30 | 7+4+2=13 |
3196417 | 10-04 12:07:00 | 8+6+1=15 |
3196416 | 10-04 12:03:30 | 6+5+3=14 |
3196415 | 10-04 12:00:00 | 8+9+7=24 |
3196414 | 10-04 11:56:30 | 9+9+3=21 |
3196413 | 10-04 11:53:00 | 6+9+6=21 |
3196412 | 10-04 11:49:30 | 3+7+8=18 |
3196411 | 10-04 11:46:00 | 8+8+6=22 |
3196410 | 10-04 11:42:30 | 7+7+4=18 |
3196409 | 10-04 11:39:00 | 3+8+3=14 |
3196408 | 10-04 11:35:30 | 0+9+1=10 |
3196407 | 10-04 11:32:00 | 7+8+9=24 |
3196406 | 10-04 11:28:30 | 0+1+4=05 |
3196405 | 10-04 11:25:00 | 1+9+5=15 |
3196404 | 10-04 11:21:30 | 9+0+0=09 |
3196403 | 10-04 11:18:00 | 0+3+8=11 |
3196402 | 10-04 11:14:30 | 8+3+3=14 |
3196401 | 10-04 11:11:00 | 8+5+8=21 |
3196400 | 10-04 11:07:30 | 9+4+6=19 |
3196399 | 10-04 11:04:00 | 7+6+3=16 |
3196398 | 10-04 11:00:30 | 2+5+1=08 |
3196397 | 10-04 10:57:00 | 4+4+5=13 |
3196396 | 10-04 10:53:30 | 6+6+5=17 |
3196395 | 10-04 10:50:00 | 9+5+7=21 |
3196394 | 10-04 10:46:30 | 6+4+5=15 |
3196393 | 10-04 10:43:00 | 4+4+2=10 |
3196392 | 10-04 10:39:30 | 7+0+1=08 |
3196391 | 10-04 10:36:00 | 4+2+9=15 |
3196390 | 10-04 10:32:30 | 2+3+7=12 |
3196389 | 10-04 10:29:00 | 2+8+0=10 |
3196388 | 10-04 10:25:30 | 5+2+4=11 |
3196387 | 10-04 10:22:00 | 3+3+4=10 |
3196386 | 10-04 10:18:30 | 7+1+6=14 |
3196385 | 10-04 10:15:00 | 5+5+4=14 |
3196384 | 10-04 10:11:30 | 6+4+4=14 |
3196383 | 10-04 10:08:00 | 3+3+4=10 |
3196382 | 10-04 10:04:30 | 8+8+5=21 |
3196381 | 10-04 10:01:00 | 7+9+8=24 |
3196380 | 10-04 09:57:30 | 1+5+8=14 |
3196379 | 10-04 09:54:00 | 6+4+3=13 |
3196378 | 10-04 09:50:30 | 0+2+7=09 |
3196377 | 10-04 09:47:00 | 2+3+9=14 |
3196376 | 10-04 09:43:30 | 1+4+9=14 |
3196375 | 10-04 09:40:00 | 1+9+5=15 |
3196374 | 10-04 09:36:30 | 0+8+7=15 |
3196373 | 10-04 09:33:00 | 2+4+0=06 |
3196372 | 10-04 09:29:30 | 3+4+2=09 |
3196371 | 10-04 09:26:00 | 8+2+9=19 |
3196370 | 10-04 09:22:30 | 2+8+4=14 |
3196369 | 10-04 09:19:00 | 6+1+9=16 |
3196368 | 10-04 09:15:30 | 0+4+4=08 |
3196367 | 10-04 09:12:00 | 9+5+9=23 |
3196366 | 10-04 09:08:30 | 0+1+0=01 |
3196365 | 10-04 09:05:00 | 6+0+8=14 |
3196364 | 10-04 09:01:30 | 6+3+0=09 |
3196363 | 10-04 08:58:00 | 8+6+5=19 |
3196362 | 10-04 08:54:30 | 8+7+6=21 |
3196361 | 10-04 08:51:00 | 2+8+4=14 |
3196360 | 10-04 08:47:30 | 3+7+0=10 |
3196359 | 10-04 08:44:00 | 7+9+4=20 |
3196358 | 10-04 08:40:30 | 1+6+4=11 |
3196357 | 10-04 08:37:00 | 3+9+2=14 |
3196356 | 10-04 08:33:30 | 5+8+9=22 |
3196355 | 10-04 08:30:00 | 6+4+3=13 |
3196354 | 10-04 08:26:30 | 7+8+6=21 |
3196353 | 10-04 08:23:00 | 8+8+3=19 |
3196352 | 10-04 08:19:30 | 2+5+9=16 |
3196351 | 10-04 08:16:00 | 4+9+4=17 |
3196350 | 10-04 08:12:30 | 9+5+5=19 |
3196349 | 10-04 08:09:00 | 0+7+1=08 |
3196348 | 10-04 08:05:30 | 4+4+9=17 |
3196347 | 10-04 08:02:00 | 0+6+0=06 |
3196346 | 10-04 07:58:30 | 3+3+1=07 |
3196345 | 10-04 07:55:00 | 5+1+9=15 |
3196344 | 10-04 07:51:30 | 7+7+4=18 |
3196343 | 10-04 07:48:00 | 8+4+7=19 |
3196342 | 10-04 07:44:30 | 3+8+2=13 |
3196341 | 10-04 07:41:00 | 2+9+0=11 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】在线【走势】预测_加拿大28组合在线预测_加拿大pc预测走势图在线查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3196440 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196437 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196431 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196430 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196423 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196421 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196420 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196419 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196415 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196414 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196413 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196411 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196407 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196406 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196401 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196400 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196399 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196395 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196382 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196381 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196373 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196371 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196369 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196368 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196367 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196366 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196365 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196363 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196362 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196361 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196359 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196356 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196354 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196353 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196350 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196349 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196348 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196347 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196343 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线【走势】预测_加拿大28组合在线预测_加拿大pc预测走势图在线查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 32 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 40 ) 期 | 19 | 未开 ( 40 ) 期 |
7 | 未开 ( 94 ) 期 | 20 | 未开 ( 81 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 105 ) 期 | 23 | 未开 ( 73 ) 期 |
3 | 未开 ( 3 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 406 ) 期 | 25 | 未开 ( 406 ) 期 |
1 | 未开 ( 74 ) 期 | 26 | 未开 ( 464 ) 期 |
0 | 未开 ( 445 ) 期 | 27 | 未开 ( 119 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线【走势】预测_加拿大28组合在线预测_加拿大pc预测走势图在线查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
441 | --- | 大 | 双 | |
440 | 17 | 大 | 双 | |
439 | 14 | 大 | 单 | |
438 | 18 | 大 | 双 | |
437 | 03 | 大 | 单 | |
436 | 12 | 小 | 单 | |
435 | 14 | 大 | 单 | |
434 | 14 | 大 | 双 | |
433 | 09 | 小 | 双 | |
432 | 09 | 大 | 单 | |
431 | 08 | 大 | 双 | |
430 | 05 | 小 | 双 | |
429 | 16 | 小 | 双 | |
428 | 16 | 大 | 单 | |
427 | 11 | 大 | 双 | |
426 | 15 | 小 | 双 | |
425 | 13 | 大 | 双 | |
424 | 18 | 大 | 双 | |
423 | 08 | 小 | 双 | |
422 | 13 | 小 | 单 | |
421 | 15 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线【走势】预测_加拿大28组合在线预测_加拿大pc预测走势图在线查询 All rights reserved.