最新:12080128期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12080128 | 12-08 02:08:00 | 0+3+0=03 |
12080127 | 12-08 02:07:00 | 4+5+2=11 |
12080126 | 12-08 02:06:00 | 6+5+7=18 |
12080125 | 12-08 02:05:00 | 1+1+4=06 |
12080124 | 12-08 02:04:00 | 4+9+2=15 |
12080123 | 12-08 02:03:00 | 1+5+4=10 |
12080122 | 12-08 02:02:00 | 7+3+6=16 |
12080121 | 12-08 02:01:00 | 4+8+9=21 |
12080120 | 12-08 02:00:00 | 6+9+2=17 |
12080119 | 12-08 01:59:00 | 9+6+9=24 |
12080118 | 12-08 01:58:00 | 3+8+5=16 |
12080117 | 12-08 01:57:00 | 0+3+8=11 |
12080116 | 12-08 01:56:00 | 3+5+8=16 |
12080115 | 12-08 01:55:00 | 1+7+2=10 |
12080114 | 12-08 01:54:00 | 5+5+7=17 |
12080113 | 12-08 01:53:00 | 7+0+7=14 |
12080112 | 12-08 01:52:00 | 7+5+2=14 |
12080111 | 12-08 01:51:00 | 8+6+1=15 |
12080110 | 12-08 01:50:00 | 1+2+4=07 |
12080109 | 12-08 01:49:00 | 1+1+5=07 |
12080108 | 12-08 01:48:00 | 7+2+5=14 |
12080107 | 12-08 01:47:00 | 2+3+3=08 |
12080106 | 12-08 01:46:00 | 8+6+9=23 |
12080105 | 12-08 01:45:00 | 4+5+9=18 |
12080104 | 12-08 01:44:00 | 5+7+5=17 |
12080103 | 12-08 01:43:00 | 7+3+2=12 |
12080102 | 12-08 01:42:00 | 3+3+7=13 |
12080101 | 12-08 01:41:00 | 0+1+6=07 |
12080100 | 12-08 01:40:00 | 6+0+2=08 |
12080099 | 12-08 01:39:00 | 8+7+6=21 |
12080098 | 12-08 01:38:00 | 4+7+2=13 |
12080097 | 12-08 01:37:00 | 5+1+3=09 |
12080096 | 12-08 01:36:00 | 2+9+9=20 |
12080095 | 12-08 01:35:00 | 9+8+7=24 |
12080094 | 12-08 01:34:00 | 2+4+9=15 |
12080093 | 12-08 01:33:00 | 4+0+3=07 |
12080092 | 12-08 01:32:00 | 0+6+5=11 |
12080091 | 12-08 01:31:00 | 7+8+1=16 |
12080090 | 12-08 01:30:00 | 5+1+4=10 |
12080089 | 12-08 01:29:00 | 9+6+3=18 |
12080088 | 12-08 01:28:00 | 4+9+8=21 |
12080087 | 12-08 01:27:00 | 6+1+8=15 |
12080086 | 12-08 01:26:00 | 4+5+0=09 |
12080085 | 12-08 01:25:00 | 9+6+2=17 |
12080084 | 12-08 01:24:00 | 4+1+6=11 |
12080083 | 12-08 01:23:00 | 1+7+3=11 |
12080082 | 12-08 01:22:00 | 7+7+9=23 |
12080081 | 12-08 01:21:00 | 0+5+5=10 |
12080080 | 12-08 01:20:00 | 2+1+7=10 |
12080079 | 12-08 01:19:00 | 3+1+5=09 |
12080078 | 12-08 01:18:00 | 1+8+8=17 |
12080077 | 12-08 01:17:00 | 3+4+4=11 |
12080076 | 12-08 01:16:00 | 1+0+6=07 |
12080075 | 12-08 01:15:00 | 3+1+4=08 |
12080074 | 12-08 01:14:00 | 9+9+5=23 |
12080073 | 12-08 01:13:00 | 5+2+9=16 |
12080072 | 12-08 01:12:00 | 7+0+5=12 |
12080071 | 12-08 01:11:00 | 7+1+2=10 |
12080070 | 12-08 01:10:00 | 3+9+0=12 |
12080069 | 12-08 01:09:00 | 4+8+4=16 |
12080068 | 12-08 01:08:00 | 8+7+2=17 |
12080067 | 12-08 01:07:00 | 6+6+0=12 |
12080066 | 12-08 01:06:00 | 4+1+6=11 |
12080065 | 12-08 01:05:00 | 7+3+5=15 |
12080064 | 12-08 01:04:00 | 4+0+3=07 |
12080063 | 12-08 01:03:00 | 4+1+5=10 |
12080062 | 12-08 01:02:00 | 1+5+8=14 |
12080061 | 12-08 01:01:00 | 9+0+0=09 |
12080060 | 12-08 01:00:00 | 3+1+7=11 |
12080059 | 12-08 00:59:00 | 7+7+0=14 |
12080058 | 12-08 00:58:00 | 6+4+0=10 |
12080057 | 12-08 00:57:00 | 8+4+7=19 |
12080056 | 12-08 00:56:00 | 3+8+6=17 |
12080055 | 12-08 00:55:00 | 7+3+1=11 |
12080054 | 12-08 00:54:00 | 9+9+7=25 |
12080053 | 12-08 00:53:00 | 9+8+7=24 |
12080052 | 12-08 00:52:00 | 8+6+5=19 |
12080051 | 12-08 00:51:00 | 1+4+7=12 |
12080050 | 12-08 00:50:00 | 6+3+5=14 |
12080049 | 12-08 00:49:00 | 4+0+4=08 |
12080048 | 12-08 00:48:00 | 8+6+3=17 |
12080047 | 12-08 00:47:00 | 5+7+0=12 |
12080046 | 12-08 00:46:00 | 7+2+4=13 |
12080045 | 12-08 00:45:00 | 4+0+1=05 |
12080044 | 12-08 00:44:00 | 1+2+1=04 |
12080043 | 12-08 00:43:00 | 4+5+4=13 |
12080042 | 12-08 00:42:00 | 2+4+5=11 |
12080041 | 12-08 00:41:00 | 6+8+7=21 |
12080040 | 12-08 00:40:00 | 3+0+7=10 |
12080039 | 12-08 00:39:00 | 9+0+8=17 |
12080038 | 12-08 00:38:00 | 2+6+9=17 |
12080037 | 12-08 00:37:00 | 1+4+5=10 |
12080036 | 12-08 00:36:00 | 2+6+1=09 |
12080035 | 12-08 00:35:00 | 2+8+3=13 |
12080034 | 12-08 00:34:00 | 7+7+7=21 |
12080033 | 12-08 00:33:00 | 1+9+2=12 |
12080032 | 12-08 00:32:00 | 0+6+1=07 |
12080031 | 12-08 00:31:00 | 3+9+0=12 |
12080030 | 12-08 00:30:00 | 1+7+6=14 |
12080029 | 12-08 00:29:00 | 5+0+9=14 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】在线【走势】预测_加拿大28组合在线预测_加拿大pc预测走势图在线查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12080128 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080125 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080124 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080121 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080119 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080116 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080114 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080110 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080109 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080108 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080107 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080106 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080105 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080101 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080100 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080099 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080096 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080095 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080093 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080092 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080090 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080089 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080088 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080086 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080082 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080080 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080077 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080076 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080074 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080064 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080061 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080057 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080054 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080053 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080048 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080045 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080044 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080041 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080034 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080032 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线【走势】预测_加拿大28组合在线预测_加拿大pc预测走势图在线查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 71 ) 期 | 19 | 未开 ( 71 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 83 ) 期 | 22 | 未开 ( 113 ) 期 |
4 | 未开 ( 84 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 74 ) 期 | 25 | 未开 ( 74 ) 期 |
1 | 未开 ( 116 ) 期 | 26 | 未开 ( 223 ) 期 |
0 | 未开 ( 218 ) 期 | 27 | 未开 ( 699 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线【走势】预测_加拿大28组合在线预测_加拿大pc预测走势图在线查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12080129 | --- | 小 | 单 | |
12080128 | 03 | 小 | 单 | |
12080127 | 11 | 大 | 双 | |
12080126 | 18 | 大 | 双 | |
12080125 | 06 | 小 | 单 | |
12080124 | 15 | 小 | 单 | |
12080123 | 10 | 小 | 双 | |
12080122 | 16 | 小 | 双 | |
12080121 | 21 | 大 | 单 | |
12080120 | 17 | 小 | 双 | |
12080119 | 24 | 小 | 双 | |
12080118 | 16 | 小 | 双 | |
12080117 | 11 | 大 | 单 | |
12080116 | 16 | 大 | 单 | |
12080115 | 10 | 小 | 单 | |
12080114 | 17 | 小 | 单 | |
12080113 | 14 | 小 | 单 | |
12080112 | 14 | 小 | 双 | |
12080111 | 15 | 大 | 双 | |
12080110 | 07 | 小 | 单 | |
12080109 | 07 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线【走势】预测_加拿大28组合在线预测_加拿大pc预测走势图在线查询 All rights reserved.